Compatível com a IEC 61400-12-1:2017, Configuração didática ao usuário por meio de interface de web protegida, Várias entradas e saídas para diferentes propósitos de medições.
Data logger
Avaliação de recursos eólicos e solares, monitoramento de parques eólicos e medições de desempenho energético
Compatível com a IEC 61400-12-1:2017, Configuração didática ao usuário por meio de interface de web protegida, Várias entradas e saídas para diferentes propósitos de medições.
| Entrada de canais | Quantidade | Aplicação |
| Contadores de pulso | 4,8 ou 12 | Anemometros, Sensor de precipitação |
| Série digital (status) | 2,4 ou 8 | Cata-vetos em série, monitores de precipitação, ativação externa |
| Tensão analógica | 4,8 ou 12 (12±0,1V, ±1V, ±10V, 16 bit) | Pressão do ar, temperatura, sensores de umidade, cata-ventos, piranometros |
| Corrente Analógica | 1 ou 2 | Pressão do ar, temperatura, sensores de umidade, cata-ventos, piranometros |
| RS485 (M) | RS485 Master for up to 8 smart sensors | Anemômetros ultrassónicos e sensores inteligentes. |
| Saída dos canais | ||
| RS485 (S) | RS485 Slave | SCADA monitoring software |
| 5V | Switches | 2,4 ou 8 | Alimentação ou chavemento de relés |
| Corrente de origem | ||
| Conectividade | ||
| USB | (2) USB-A host (1) USB-B device | PC, modem, memory stick, Wifi, GPS, web cam |
| Ethernet | (1)Ethernet | Router, SAT-Modem, LAN and SCADA output |
| Transferencia de dados | Email, FTP, SCP, SFTP, FTPS, Datacopy on USB-Stick, SCADA | |
| Nuvem de dados | SCP to AmmonitOP | https://or.ammonit.com |
| Acesso remoto ao Data Logger | Túnel reverso SSH através do servidor AmonitConnect | https://<serialnumber>.connect.ammonit.com/ |
Avaliação de recursos eólicos, Medições de desempenho de energia, monitoramento de parques eólicos, Medições eólicas em clima frio, Avaliação de recursos solares, medições de sujidade, Monitoramento de parques solares